40Watt 240vac mo nga rama rama
Whakatakotoranga
Tauira | VD-12040A0695 / VD-24040A0695 | VDC-12040A0695 / VDC-24040A0695 |
Ngaohiko Whakauru | 100-240V | |
Ngaohiko Huaputa | 12V / 24V | |
Putanga o Naianei | 3.34A / 1.67A | |
Mana Huaputa | 40W | |
Momo mana | Ngaohiko Tuturu | |
Rauemi Take | Kirihou | |
Tiwhikete | CE (LVD), UL, ROHS, IP67 | CE (LVD), EMC, UL, ROHS, IP67 |
Tohu kaha | Te pono nui me te utu iti | |
Rahi | 147 * 43 * 26mm | |
Taumaha | 300g | |
Nga mahi kua tiakina | Huringa poto / Neke i te hiko / Neke atu i te paemahana | |
Raihana | 3 tau raihana | |
Maakete | Amerika / Europe / Ahitereiria / Ahia |
Tau Tauira | VD-12040A0695 | VD-24040A0695 | ||
Putanga | DC Ngaohiko | 12V | 24V | |
I whakatauria | 3.34A | 1.67A | ||
Awhe o nāianei | 0-3.34A | 0-1.67A | ||
Te mana kua whakatauria | 40W | 40W | ||
Ripple me te Haruru (max.) Panui4 | 120mVp-wh | 240mVp-wh | ||
Ngaohiko Whakamaaetanga Tuhipoka3 | ± 4% | ± 2% | ||
Ture raina | ± 1% | ± 0.5% | ||
Ture utaina | ± 2% | ± 1% | ||
Rōpū whakaputanga | 1 | 1 | ||
Whakaritehia te waa Note6 | 2000ms, 50ms (kei te utaina katoa) 100Vac / 230Vac | |||
Te wa pupuri (Momo.) | 15ms (i te kawenga katoa) 100Vac / 230Vac | |||
Whakauru | Awhe ngaohiko Panui 2 | 90 ~ 264Vac 127 ranei ~ 374Vdc | ||
Awhe auau | 47 ~ 63Hz | |||
Tauwehenga hiko (Momo.) | PF≥0.55 / 100V (i te kawenga katoa) PF≥0.45 / 230V (i te kawenga katoa) | |||
Maamaa (Momo.) | 84% | 86% | ||
AC au | 0.98A / 100Vac 0.5A / 230Vac | |||
Uru o naianei (Momo.) | Tiimata matao: 55A / 230Vac | |||
Te turuturu | <0.75mA / 240Vac | |||
Whakahaumaru | Neke atu i te kawenga | 104% -145% o te mana whakaputa kua whakatauria | ||
Aratau Whakatika: Aratau Hiccup, ka hoki mai i muri i te whakahekenga o te kawenga. | ||||
Huringa poto | Momo Tiakitanga: Aratau Hiccup, ka hoki mai i muri i te tangohanga o nga tikanga he | |||
Neke atu i te ngaohiko | 13-18V | 24.5-35.0V | ||
Momo Tiakitanga: Aratau Hiccup, ka hoki mai i muri i te tangohanga o nga tikanga he | ||||
Neke atu i te pāmahana | Ta: 100 ℃ ± 10 ℃ (RTH2) | |||
Aratau Whakatupato: Tutakina te O / P ngaohiko, ka hoki mai ano i muri i te heke o te mahana. | ||||
Taiao | Te pāmahana mahi | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
Mahi haumākū | 10% ~ 90% RH, kore-whakamomona | |||
Temp rokiroki. me te haumākū | - 25 ℃ ~ + 75 ℃ , 5% ~ 95% RH | |||
Temp. whakarea | ± 0,05% / ℃ (0 ~ 40 ℃) | |||
Wiri | 10-300Hz, 1G 10min./ motopaika, wa mo te 60min. i ia taha nga toki X, Y, Z | |||
Haumaru me te EMC | Paerewa ahuru | Te whakatutukitanga ki EN61347-1, EN61347-2-13, Ip67 whakatauranga waikore. | ||
Tu atu ngaohiko | I / PO / P: 3.75KVac | |||
Ātete Insolation | I / PO / P: 100Mohm / 500Vdc 25 ℃ / 70% RH | |||
Tukuna EMC | / | |||
Mate Kaha EMC | / | |||
Etahi | MTBF | ≥200Khrs, MIL-HDBK-217F (25 ℃) | ||
Ahinga | 147X43X26mm (L * W * H) | |||
Whakapaa | 0.3Kg / PCS, 50PCS / 15Kg / pouaka, (375X340X175mm) | |||
PANUI | 1. Ko nga waahanga katoa kaore e tino whakahuahia, ka whangangahia i te whakauru 230VAC, te utaina me te 25 ℃ o te paemahana taiao. 2. Ka hiahiatia pea te whakahekeheke i raro i nga hiko taumaha iti. Tena tirohia nga tohu taatai mo etahi atu taipitopito. 3. Tolerance: kei roto ko te tautuhi i te manawanui, te raina ture me te ture kawenga. 4. Ka whangangahia te riu me te haruru i te 20MHZ o te hōkaiipurangi ma te whakamahi i te waea-takirua takahuri kua whakamutua me te 0.1uf & 47uf capacitor whakarara 5. Ko te mana o te hiko e kiia ana ko tetahi waahanga ka whakamahia ngatahi me nga taputapu whakamutunga. Mai ka mahi nga mahi EMC ka pangia e te whakaurunga oti, me whakatuturu ano e nga kaiwhakanao taputapu whakamutunga te Arataki a EMC mo te whakauru oti. 6. I whakamatautauria te wa tiimata i raro i te whetu makariri, ko te huri tonu ki te / whakaweto ka ara ake pea te waa tiimata. |
Tau Tauira | VDC-12040A0695 | VDC-24040A0695 | ||
Putanga | DC Ngaohiko | 12V | 24V | |
I whakatauria | 3.34A | 1.67A | ||
Awhe o nāianei | 0-3.34A | 0-1.67A | ||
Te mana kua whakatauria | 40W | 40W | ||
Ripple me te Haruru (max.) Panui4 | 120mVp-wh | 240mVp-wh | ||
Ngaohiko Whakamaaetanga Tuhipoka3 | ± 4% | ± 2% | ||
Ture raina | ± 1% | ± 0.5% | ||
Ture utaina | ± 2% | ± 1% | ||
Rōpū whakaputanga | 1 | 1 | ||
Whakaritehia te waa Note6 | 2000ms, 50ms (kei te utaina katoa) 100Vac / 230Vac | |||
Te wa pupuri (Momo.) | 15ms (i te kawenga katoa) 100Vac / 230Vac | |||
Whakauru | Awhe ngaohiko Panui 2 | 90 ~ 264Vac 127 ranei ~ 374Vdc | ||
Awhe auau | 47 ~ 63Hz | |||
Tauwehenga hiko (Momo.) | PF≥0.55 / 100V (i te kawenga katoa) PF≥0.45 / 230V (i te kawenga katoa) | |||
Maamaa (Momo.) | 84.5% | 86% | ||
AC au | 0.98A / 100Vac 0.5A / 230Vac | |||
Uru o naianei (Momo.) | Tiimata matao: 55A / 230Vac | |||
Te turuturu | <0.75mA / 240Vac | |||
Whakahaumaru | Neke atu i te kawenga | 104% -145% o te mana whakaputa kua whakatauria | ||
Aratau Whakatika: Aratau Hiccup, ka hoki mai i muri i te whakahekenga o te kawenga. | ||||
Huringa poto | Momo Tiakitanga: Aratau Hiccup, ka hoki mai i muri i te tangohanga o nga tikanga he | |||
Neke atu i te ngaohiko | 13-18V | 24.5-35V | ||
Momo Tiakitanga: Aratau Hiccup, ka hoki mai i muri i te tangohanga o nga tikanga he | ||||
Neke atu i te pāmahana | Ta: 100 ℃ ± 10 ℃ (RTH2) | |||
Aratau Whakatupato: Tutakina te O / P ngaohiko, ka hoki mai ano i muri i te heke o te mahana. | ||||
Taiao | Te pāmahana mahi | -25 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
Mahi haumākū | 10% ~ 90% RH, kore-whakamomona | |||
Temp rokiroki. me te haumākū | - 25 ℃ ~ + 75 ℃ , 5% ~ 95% RH | |||
Temp. whakarea | ± 0,05% / ℃ (0 ~ 40 ℃) | |||
Wiri | 10-300Hz, 1G 10min./ motopaika, wa mo te 60min. i ia taha nga toki X, Y, Z | |||
Haumaru me te EMC | Paerewa ahuru | Te whakatutukitanga ki te 61347-1, EN61347-2-13, Ip67 whakatauranga waikore. | ||
Tu atu ngaohiko | I / PO / P: 3.75KVac | |||
Ātete Insolation | I / PO / P: 100Mohm / 500Vdc 25 ℃ / 70% RH | |||
Tukuna EMC | Te whakatutukitanga ki te EN55015, EN61000-3-2 akomanga A, EN61000-3-3, FCC waahanga15 akomangaB | |||
Mate Kaha EMC | Te whakatutukitanga ki te EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | |||
Etahi | MTBF | ≥200Khrs, MIL-HDBK-217F (25 ℃) | ||
Ahinga | 147X43X26mm (L * W * H) | |||
Whakapaa | 0.3Kg / PCS, 50PCS / 15Kg / pouaka, (375X340X175mm) | |||
PANUI | 1. Ko nga waahanga katoa kaore e tino whakahuahia, ka whangangahia i te whakauru 230VAC, te utaina me te 25 ℃ o te paemahana taiao. 2. Ka hiahiatia pea te whakahekeheke i raro i nga hiko taumaha iti. Tena tirohia nga tohu taatai mo etahi atu taipitopito. 3. Tolerance: kei roto ko te tautuhi i te manawanui, te raina ture me te ture kawenga. 4. Ka whangangahia te riu me te haruru i te 20MHZ o te hōkaiipurangi ma te whakamahi i te waea-takirua takahuri kua whakamutua me te 0.1uf & 47uf capacitor whakarara 5. Ko te mana o te hiko e kiia ana ko tetahi waahanga ka whakamahia ngatahi me nga taputapu whakamutunga. Mai ka mahi nga mahi EMC ka pangia e te whakaurunga oti, me whakatuturu ano e nga kaiwhakanao taputapu whakamutunga te Arataki a EMC mo te whakauru oti. 6. I whakamatautauria te wa tiimata i raro i te whetu makariri, ko te huri tonu ki te / whakaweto ka ara ake pea te waa tiimata. |
Āhuahira:
Taha mana hiko ngaohiko tonu
Ngaohiko whakauru 100 ~ 240V
Te whakamatao i te rererangi rererangi koreutu
Kua oti te whakakapi me te taumata IP67
100% te taumaha o te utaina hei whakamatautau
Rahi iti, iti te taumaha me te tino whaihua
Nga whakamarumaru mo te ara iahiko poto, he nui te kawenga, he kaha ngaohiko me te mahana
Nga tono
* Rama tari, Rama Toi, Whakaaturanga keehi
* Rama rama
* Rama rama, peera i te Maama Raro, Rama Rama, Paewaan Rama, Rama Rama, Horoi Wall, etc.
* Hotera, Rama wharekai
* Ko etahi atu rama a te iwi
Painga
1, Ko te wheketere tuatahi i uru atu ki te waikore Arataki Hiko i China tuawhenua;
2,10 tau e arotahi ana ki te Rangahau Hiko Hiko LED me te whanaketanga, Production;
3, Kaihoko 2,500 nga kaihoko, tae atu ki te 2000 i te tuawhenua o Haina, 500 i nga maakete o tawahi i te ao katoa;
4, Te pono me te pumau pai, mo te maha o nga kaupapa rama-nui-a-waho, ma te whakamahi i te whakamatautau mai i nga kaihoko 2500;
5, Ko te Hiko Hiko ko te ngakau o nga rama rama me nga huringa ko te waahanga nui o te Hiko Hiko. Mo te whakahaere i te kounga, i hangaia e maatau taatau taatau ake wheketere, na tenei hoki mo te kaha o te hiko he pumau me te pono;
6, Tiwhikete Katoa, UL, SAA, EMC etc., Nga wheketere iti kaore i te tika tenei;
7, ko nga kaitahiko hiko me etahi atu waahanga e hangaia ana i te waitohu nui, i nga hua teitei me Ruby etc.
8, Whai muri-hoko whai kiko, pono pono pono, 1: 1 whakakapi i te mea he, engari he maha nga wheketere iti kaore e tino aro ana ka pa ana ki te raru o te kounga, tae atu ki nga raruraru.
9, Te tukatuka tukatuka, he iti te tuku o te mana ki te kuaha, engari he pai te mahi, kaore i te pai, kaua e mahi pai, ahakoa nga tikanga kotahi, nga mea ano, mahia nga mea katoa kaore i te rite, na te mea he mana te whakahaere. kaore e rite, Kaore nga taputapu e rite;
10, Kaha r & d kapa, r & d kapa neke atu i te 30 nga tangata;
11, He ngawari me te tere tuku, ko nga ota nui te nuinga o te wa e tukuna ana i roto i nga wiki e rua, Ka taea te whakarite i nga ota puranga Iti i roto i nga ra e 3 mena ka whai hua-haurua i te putunga;
12, Whakatauritea ki te MeanWell, kei a maatau nga painga o te ODM, OEM, te kounga kaore i whakarereke me te utu whakataetae.